© QC SUITE TEST REPORT

Reproduction of this material, in whole or part, is prohibited without permission of MAR Ltd.

Go to Miller Audio Research for details of the QC Suite multichannel Testing Station.
     

TEST REPORT

Unit Serial Number: Pioneer VSX-AX5i

TEST RESULTS

Check continuity and earth switch position.. PASS

Output Level achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 4.19V (Peak = 12.44dBV or 4187.3mVrms) (Front Channel) 4.16V (Peak = 12.38dBV or 4157.9mVrms) (Surround Channel)

Maximum gain PASS

Gain achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 38.46dB (Front Channel) 38.40dB (Surround Channel)

2 Channel Power Output into 8ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 145.8W @ 0.5% (Front Channel)

5 Channel Power Output into 8ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 137.5W @ 0.9% (Front Channel) 136.1W @ 0.8% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 8ohm PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 150.6W @ 1.0% (Front Channel) 149.2W @ 0.8% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 4ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 4.0ohm re. 1000Hz = 279.4W @ 1.0% (Front Channel) 276.7W @ 0.8% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 2ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 2.0ohm re. 1000Hz = 456.5W @ 1.1% (Front Channel) 450.4W @ 1.1% (Surround Channel)

Power to rated Output vs Distortion PASS

Continuous Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
5.0W @ 0.003% 6.0W @ 0.003% 7.3W @ 0.003% 8.8W @ 0.003%
10.7W @ 0.003% 12.9W @ 0.003% 15.7W @ 0.003% 19.0W @ 0.003%
22.9W @ 0.003% 27.7W @ 0.003% 33.6W @ 0.003% 40.6W @ 0.002%
49.2W @ 0.002% 59.5W @ 0.002% 72.0W @ 0.002% 87.1W @ 0.003%
105.3W @ 0.003% 127.5W @ 0.075% 144.6W @ 3.150%
(Front Channel)
4.9W @ 0.004% 6.0W @ 0.004% 7.2W @ 0.004% 8.7W @ 0.004%
10.5W @ 0.004% 12.8W @ 0.004% 15.4W @ 0.003% 18.7W @ 0.003%
22.6W @ 0.003% 27.4W @ 0.003% 33.1W @ 0.003% 40.0W @ 0.002%
48.5W @ 0.002% 58.6W @ 0.002% 71.0W @ 0.002% 85.8W @ 0.002%
103.9W @ 0.002% 125.7W @ 0.036% 143.4W @ 2.721%
(Surround Channel)

Dynamic Power Output vs Distortion PASS

Dynamic Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
5.0W @ 0.005% 5.5W @ 0.004% 6.0W @ 0.004% 6.7W @ 0.004%
7.3W @ 0.004% 8.1W @ 0.004% 8.9W @ 0.003% 9.8W @ 0.003%
10.9W @ 0.003% 12.0W @ 0.003% 13.2W @ 0.003% 14.5W @ 0.003%
16.0W @ 0.003% 17.7W @ 0.003% 19.5W @ 0.003% 21.5W @ 0.003%
23.7W @ 0.003% 26.1W @ 0.002% 28.8W @ 0.002% 31.7W @ 0.002%
35.0W @ 0.002% 38.6W @ 0.002% 42.5W @ 0.002% 46.9W @ 0.002%
51.7W @ 0.003% 57.0W @ 0.003% 62.8W @ 0.003% 69.3W @ 0.003%
76.4W @ 0.003% 84.2W @ 0.003% 92.8W @ 0.003% 102.3W @ 0.003%
112.8W @ 0.003% 124.4W @ 0.003% 137.2W @ 0.056% 149.3W @ 0.773%
149.5W @ 0.804% 149.7W @ 0.835% 149.9W @ 0.859% 150.1W @ 0.893%
150.4W @ 0.922% 150.5W @ 0.948% 150.8W @ 0.981% 151.0W @ 1.014%
(Front Channel)
4.9W @ 0.004% 5.4W @ 0.004% 6.0W @ 0.004% 6.6W @ 0.005%
7.2W @ 0.005% 8.0W @ 0.004% 8.8W @ 0.004% 9.7W @ 0.004%
10.7W @ 0.004% 11.8W @ 0.004% 13.0W @ 0.003% 14.3W @ 0.003%
15.8W @ 0.003% 17.4W @ 0.003% 19.2W @ 0.003% 21.2W @ 0.003%
23.3W @ 0.003% 25.7W @ 0.003% 28.4W @ 0.003% 31.3W @ 0.003%
34.5W @ 0.003% 38.0W @ 0.003% 41.9W @ 0.003% 46.2W @ 0.003%
51.0W @ 0.003% 56.2W @ 0.003% 61.9W @ 0.003% 68.3W @ 0.003%
75.3W @ 0.003% 83.0W @ 0.003% 91.5W @ 0.003% 100.9W @ 0.002%
111.2W @ 0.002% 122.6W @ 0.002% 135.2W @ 0.022% 147.7W @ 0.531%
148.0W @ 0.542% 148.2W @ 0.552% 148.4W @ 0.562% 148.6W @ 0.573%
148.8W @ 0.583% 149.0W @ 0.592% 149.2W @ 0.603% 149.5W @ 0.625%
(Surround Channel)

2 Channel Power Output into 4ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 4.0ohm re. 1000Hz = 256.9W @ 1.0% (Front Channel)

Cool down period... NONE

Programmed delay of 15000 msec completed.

Distortion from 1W to rated Power into 8ohm PASS

THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 1000Hz =
0.00484% @ 1.0W 0.00432% @ 1.2W 0.00395% @ 1.5W 0.00368% @ 1.8W
0.00348% @ 2.2W 0.00332% @ 2.7W 0.00318% @ 3.3W 0.00306% @ 4.1W
0.00296% @ 5.0W 0.00286% @ 6.1W 0.00276% @ 7.4W 0.00268% @ 9.0W
0.00260% @ 11.1W 0.00253% @ 13.5W 0.00247% @ 16.5W 0.00243% @ 20.2W
0.00240% @ 24.6W 0.00239% @ 30.1W 0.00239% @ 36.7W 0.00241% @ 44.9W
0.00244% @ 54.9W 0.00248% @ 67.0W 0.00253% @ 81.9W 0.00258% @ 100.0W
(Front Channel)
0.00416% @ 1.0W 0.00440% @ 1.2W 0.00451% @ 1.5W 0.00448% @ 1.8W
0.00437% @ 2.2W 0.00421% @ 2.7W 0.00403% @ 3.3W 0.00385% @ 4.0W
0.00369% @ 4.9W 0.00354% @ 6.0W 0.00342% @ 7.3W 0.00330% @ 8.9W
0.00320% @ 10.9W 0.00310% @ 13.3W 0.00300% @ 16.3W 0.00289% @ 19.9W
0.00277% @ 24.3W 0.00265% @ 29.7W 0.00251% @ 36.2W 0.00237% @ 44.2W
0.00223% @ 54.1W 0.00211% @ 66.1W 0.00199% @ 80.7W 0.00191% @ 100.0W
(Surround Channel)

Distortion vs Frequency at 10W into 8ohm PASS

THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 11.1W =
0.00977% @ 20Hz 0.01027% @ 25Hz 0.01043% @ 32Hz 0.01028% @ 40Hz
0.00988% @ 50Hz 0.00927% @ 63Hz 0.00849% @ 80Hz 0.00758% @ 100Hz
0.00658% @ 125Hz 0.00554% @ 160Hz 0.00450% @ 200Hz 0.00351% @ 250Hz
0.00260% @ 315Hz 0.00182% @ 400Hz 0.00121% @ 500Hz 0.00082% @ 630Hz
0.00069% @ 800Hz 0.00085% @ 1000Hz 0.00137% @ 1250Hz 0.00226% @ 1600Hz
0.00359% @ 2000Hz 0.00539% @ 2500Hz 0.00770% @ 3150Hz 0.01057% @ 4000Hz
0.01405% @ 5000Hz 0.01816% @ 6300Hz 0.02297% @ 8000Hz 0.02850% @ 10000Hz
0.03480% @ 12500Hz 0.04193% @ 16000Hz 0.04990% @ 20000Hz
(Front Channel)
0.01089% @ 20Hz 0.01106% @ 25Hz 0.01093% @ 32Hz 0.01052% @ 40Hz
0.00989% @ 50Hz 0.00908% @ 63Hz 0.00814% @ 80Hz 0.00710% @ 100Hz
0.00601% @ 125Hz 0.00492% @ 160Hz 0.00386% @ 200Hz 0.00288% @ 250Hz
0.00202% @ 315Hz 0.00133% @ 400Hz 0.00085% @ 500Hz 0.00062% @ 630Hz
0.00069% @ 800Hz 0.00110% @ 1000Hz 0.00189% @ 1250Hz 0.00310% @ 1600Hz
0.00479% @ 2000Hz 0.00699% @ 2500Hz 0.00975% @ 3150Hz 0.01310% @ 4000Hz
0.01710% @ 5000Hz 0.02178% @ 6300Hz 0.02720% @ 8000Hz 0.03338% @ 10000Hz
0.04038% @ 12500Hz 0.04825% @ 16000Hz 0.05701% @ 20000Hz
(Surround Channel)

Frequency Response from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm PASS

Response achieved (re. 12.0W into 8.0ohm) =
0.00dB @ 20Hz 0.00dB @ 21Hz 0.00dB @ 23Hz 0.00dB @ 26Hz
0.00dB @ 30Hz 0.00dB @ 33Hz 0.00dB @ 37Hz 0.00dB @ 42Hz
-0.00dB @ 47Hz -0.00dB @ 53Hz -0.00dB @ 59Hz -0.00dB @ 66Hz
-0.00dB @ 74Hz -0.00dB @ 83Hz -0.00dB @ 94Hz -0.00dB @ 105Hz
-0.00dB @ 118Hz -0.00dB @ 132Hz -0.00dB @ 149Hz -0.01dB @ 167Hz
-0.01dB @ 187Hz -0.01dB @ 210Hz -0.01dB @ 236Hz -0.01dB @ 265Hz
-0.01dB @ 297Hz -0.00dB @ 334Hz -0.00dB @ 375Hz -0.00dB @ 420Hz
0.00dB @ 472Hz 0.00dB @ 530Hz -0.00dB @ 590Hz 0.00dB @ 670Hz
0.00dB @ 750Hz -0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz 0.00dB @ 1060Hz
-0.00dB @ 1190Hz -0.00dB @ 1330Hz -0.00dB @ 1500Hz -0.00dB @ 1680Hz
-0.00dB @ 1890Hz -0.01dB @ 2120Hz -0.01dB @ 2380Hz -0.01dB @ 2670Hz
-0.01dB @ 3000Hz -0.01dB @ 3360Hz -0.02dB @ 3780Hz -0.02dB @ 4240Hz
-0.02dB @ 4760Hz -0.03dB @ 5300Hz -0.04dB @ 6000Hz -0.04dB @ 6700Hz
-0.05dB @ 7600Hz -0.06dB @ 8500Hz -0.07dB @ 9500Hz -0.08dB @ 10700Hz
-0.10dB @ 12000Hz -0.11dB @ 13500Hz -0.13dB @ 15100Hz -0.15dB @ 17000Hz
-0.17dB @ 19000Hz -0.19dB @ 21400Hz -0.22dB @ 24000Hz -0.25dB @ 26900Hz
-0.29dB @ 30200Hz -0.33dB @ 33900Hz -0.38dB @ 38100Hz -0.44dB @ 42700Hz
-0.50dB @ 47900Hz -0.59dB @ 54000Hz -0.67dB @ 60000Hz -0.79dB @ 68000Hz
-0.91dB @ 76000Hz -1.04dB @ 85000Hz -1.25dB @ 96000Hz -1.34dB @ 100000Hz
(Front Channel)
-0.06dB @ 20Hz -0.06dB @ 21Hz -0.06dB @ 23Hz -0.06dB @ 26Hz
-0.05dB @ 30Hz -0.05dB @ 33Hz -0.05dB @ 37Hz -0.04dB @ 42Hz
-0.04dB @ 47Hz -0.04dB @ 53Hz -0.03dB @ 59Hz -0.03dB @ 66Hz
-0.02dB @ 74Hz -0.02dB @ 83Hz -0.02dB @ 94Hz -0.01dB @ 105Hz
-0.01dB @ 118Hz -0.01dB @ 132Hz -0.01dB @ 149Hz -0.01dB @ 167Hz
-0.01dB @ 187Hz -0.01dB @ 210Hz -0.01dB @ 236Hz -0.01dB @ 265Hz
-0.01dB @ 297Hz -0.01dB @ 334Hz -0.01dB @ 375Hz -0.00dB @ 420Hz
-0.00dB @ 472Hz -0.00dB @ 530Hz -0.00dB @ 590Hz -0.00dB @ 670Hz
-0.00dB @ 750Hz 0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz 0.00dB @ 1060Hz
0.00dB @ 1190Hz 0.00dB @ 1330Hz 0.00dB @ 1500Hz 0.00dB @ 1680Hz
0.00dB @ 1890Hz 0.00dB @ 2120Hz 0.01dB @ 2380Hz 0.01dB @ 2670Hz
0.01dB @ 3000Hz 0.01dB @ 3360Hz 0.01dB @ 3780Hz 0.01dB @ 4240Hz
0.02dB @ 4760Hz 0.02dB @ 5300Hz 0.02dB @ 6000Hz 0.02dB @ 6700Hz
0.03dB @ 7600Hz 0.03dB @ 8500Hz 0.03dB @ 9500Hz 0.04dB @ 10700Hz
0.04dB @ 12000Hz 0.04dB @ 13500Hz 0.04dB @ 15100Hz 0.03dB @ 17000Hz
0.03dB @ 19000Hz 0.02dB @ 21400Hz 0.01dB @ 24000Hz -0.01dB @ 26900Hz
-0.04dB @ 30200Hz -0.07dB @ 33900Hz -0.11dB @ 38100Hz -0.15dB @ 42700Hz
-0.21dB @ 47900Hz -0.28dB @ 54000Hz -0.36dB @ 60000Hz -0.47dB @ 68000Hz
-0.58dB @ 76000Hz -0.71dB @ 85000Hz -0.93dB @ 96000Hz -1.02dB @ 100000Hz
(Surround Channel)

Output Impedance from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm PASS

Output Impedance (re. 12.0W into 4.0ohm) =
0.056ohm @ 20Hz 0.059ohm @ 21Hz 0.059ohm @ 23Hz 0.058ohm @ 26Hz
0.056ohm @ 30Hz 0.053ohm @ 33Hz 0.050ohm @ 37Hz 0.046ohm @ 42Hz
0.043ohm @ 47Hz 0.041ohm @ 53Hz 0.039ohm @ 59Hz 0.037ohm @ 66Hz
0.036ohm @ 74Hz 0.035ohm @ 83Hz 0.034ohm @ 94Hz 0.034ohm @ 105Hz
0.034ohm @ 118Hz 0.034ohm @ 132Hz 0.035ohm @ 149Hz 0.035ohm @ 167Hz
0.036ohm @ 187Hz 0.036ohm @ 210Hz 0.036ohm @ 236Hz 0.037ohm @ 265Hz
0.037ohm @ 297Hz 0.037ohm @ 334Hz 0.037ohm @ 375Hz 0.037ohm @ 420Hz
0.037ohm @ 472Hz 0.037ohm @ 530Hz 0.036ohm @ 590Hz 0.036ohm @ 670Hz
0.036ohm @ 750Hz 0.036ohm @ 840Hz 0.035ohm @ 940Hz 0.035ohm @ 1060Hz
0.036ohm @ 1190Hz 0.036ohm @ 1330Hz 0.036ohm @ 1500Hz 0.037ohm @ 1680Hz
0.038ohm @ 1890Hz 0.039ohm @ 2120Hz 0.041ohm @ 2380Hz 0.043ohm @ 2670Hz
0.046ohm @ 3000Hz 0.048ohm @ 3360Hz 0.052ohm @ 3780Hz 0.055ohm @ 4240Hz
0.060ohm @ 4760Hz 0.064ohm @ 5300Hz 0.070ohm @ 6000Hz 0.075ohm @ 6700Hz
0.082ohm @ 7600Hz 0.090ohm @ 8500Hz 0.098ohm @ 9500Hz 0.107ohm @ 10700Hz
0.117ohm @ 12000Hz 0.129ohm @ 13500Hz 0.142ohm @ 15100Hz 0.156ohm @ 17000Hz
0.172ohm @ 19000Hz 0.190ohm @ 21400Hz 0.210ohm @ 24000Hz 0.232ohm @ 26900Hz
0.256ohm @ 30200Hz 0.284ohm @ 33900Hz 0.314ohm @ 38100Hz 0.348ohm @ 42700Hz
0.386ohm @ 47900Hz 0.427ohm @ 54000Hz 0.472ohm @ 60000Hz 0.521ohm @ 68000Hz
0.574ohm @ 76000Hz 0.633ohm @ 85000Hz 0.695ohm @ 96000Hz 0.762ohm @ 100000Hz
(Front Channel)
0.053ohm @ 20Hz 0.056ohm @ 21Hz 0.057ohm @ 23Hz 0.055ohm @ 26Hz
0.053ohm @ 30Hz 0.050ohm @ 33Hz 0.047ohm @ 37Hz 0.044ohm @ 42Hz
0.041ohm @ 47Hz 0.038ohm @ 53Hz 0.036ohm @ 59Hz 0.035ohm @ 66Hz
0.034ohm @ 74Hz 0.033ohm @ 83Hz 0.033ohm @ 94Hz 0.033ohm @ 105Hz
0.033ohm @ 118Hz 0.033ohm @ 132Hz 0.033ohm @ 149Hz 0.034ohm @ 167Hz
0.034ohm @ 187Hz 0.034ohm @ 210Hz 0.035ohm @ 236Hz 0.035ohm @ 265Hz
0.035ohm @ 297Hz 0.035ohm @ 334Hz 0.035ohm @ 375Hz 0.035ohm @ 420Hz
0.035ohm @ 472Hz 0.034ohm @ 530Hz 0.034ohm @ 590Hz 0.034ohm @ 670Hz
0.034ohm @ 750Hz 0.033ohm @ 840Hz 0.033ohm @ 940Hz 0.033ohm @ 1060Hz
0.033ohm @ 1190Hz 0.033ohm @ 1330Hz 0.032ohm @ 1500Hz 0.032ohm @ 1680Hz
0.032ohm @ 1890Hz 0.031ohm @ 2120Hz 0.030ohm @ 2380Hz 0.029ohm @ 2670Hz
0.028ohm @ 3000Hz 0.027ohm @ 3360Hz 0.025ohm @ 3780Hz 0.023ohm @ 4240Hz
0.021ohm @ 4760Hz 0.019ohm @ 5300Hz 0.016ohm @ 6000Hz 0.013ohm @ 6700Hz
0.010ohm @ 7600Hz 0.008ohm @ 8500Hz 0.005ohm @ 9500Hz 0.002ohm @ 10700Hz
0.000ohm @ 12000Hz -0.001ohm @ 13500Hz -0.001ohm @ 15100Hz 0.000ohm @ 17000Hz
0.003ohm @ 19000Hz 0.008ohm @ 21400Hz 0.015ohm @ 24000Hz 0.025ohm @ 26900Hz
0.038ohm @ 30200Hz 0.055ohm @ 33900Hz 0.076ohm @ 38100Hz 0.102ohm @ 42700Hz
0.133ohm @ 47900Hz 0.169ohm @ 54000Hz 0.211ohm @ 60000Hz 0.259ohm @ 68000Hz
0.313ohm @ 76000Hz 0.373ohm @ 85000Hz 0.439ohm @ 96000Hz 0.511ohm @ 100000Hz
(Surround Channel)

Interchannel crosstalk at 1kHz PASS

Channel Crosstalk (re. 12.0V into 8.0ohm, Front Channel on Surround Channel) =
-72.51dB @ 1000Hz

Interchannel crosstalk at 20kHz PASS

Channel Crosstalk (re. 12.0V into 8.0ohm, Front Channel on Surround Channel) =
-62.23dB @ 20000Hz

Adjust volume to 0dBW PASS

Output Level achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 1.1W (Peak = 9.61dBV or 3023.4mVrms) (Front Channel) 1.1W (Peak = 9.50dBV or 2985.7mVrms) (Surround Channel) (dBV level now set as 0dB reference)

Channel Balance @ 0dBW (AV/Int) PASS

Front/Surround Channel Balance (re. 1.0W into 8.0ohm) =
0.11dB @ 1000Hz

A-wtd Signal-to-Noise re. 0dBW (AV/Int) PASS

Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm = 85.7dB (Front Channel) 85.9dB (Surround Channel) Analysis:
-140.3dBV @ 21Hz -146.8dBV @ 23Hz -139.0dBV @ 26Hz -135.5dBV @ 30Hz
-134.4dBV @ 33Hz -135.3dBV @ 37Hz -136.3dBV @ 42Hz -135.5dBV @ 47Hz
-108.1dBV @ 53Hz -114.7dBV @ 59Hz -118.6dBV @ 66Hz -118.4dBV @ 74Hz
-118.4dBV @ 83Hz -119.1dBV @ 94Hz -116.7dBV @ 105Hz -115.9dBV @ 118Hz
-114.9dBV @ 132Hz -101.8dBV @ 149Hz -93.4dBV @ 167Hz -105.9dBV @ 187Hz
-105.8dBV @ 210Hz -105.8dBV @ 236Hz -88.0dBV @ 265Hz -104.8dBV @ 297Hz
-101.1dBV @ 334Hz -95.2dBV @ 375Hz -102.0dBV @ 420Hz -98.3dBV @ 472Hz
-100.9dBV @ 530Hz -92.6dBV @ 590Hz -96.9dBV @ 670Hz -99.3dBV @ 750Hz
-97.2dBV @ 840Hz -95.8dBV @ 940Hz -96.6dBV @ 1060Hz -94.9dBV @ 1190Hz
-94.1dBV @ 1330Hz -93.5dBV @ 1500Hz -94.3dBV @ 1680Hz -93.8dBV @ 1890Hz
-92.0dBV @ 2120Hz -92.1dBV @ 2380Hz -91.5dBV @ 2670Hz -91.7dBV @ 3000Hz
-90.9dBV @ 3360Hz -91.0dBV @ 3780Hz -90.4dBV @ 4240Hz -89.6dBV @ 4760Hz
-89.2dBV @ 5300Hz -89.4dBV @ 6000Hz -89.1dBV @ 6700Hz -88.9dBV @ 7600Hz
-89.2dBV @ 8500Hz -89.4dBV @ 9500Hz -89.9dBV @ 10700Hz -90.6dBV @ 12000Hz
-91.1dBV @ 13500Hz -91.4dBV @ 15100Hz -92.1dBV @ 17000Hz -93.0dBV @ 19000Hz
(Front Channel)
-147.8dBV @ 21Hz -160.2dBV @ 23Hz -152.5dBV @ 26Hz -146.5dBV @ 30Hz
-139.3dBV @ 33Hz -145.5dBV @ 37Hz -136.4dBV @ 42Hz -128.8dBV @ 47Hz
-112.3dBV @ 53Hz -121.7dBV @ 59Hz -133.7dBV @ 66Hz -128.2dBV @ 74Hz
-123.9dBV @ 83Hz -122.8dBV @ 94Hz -125.4dBV @ 105Hz -119.1dBV @ 118Hz
-113.6dBV @ 132Hz -101.8dBV @ 149Hz -94.8dBV @ 167Hz -111.1dBV @ 187Hz
-113.8dBV @ 210Hz -110.6dBV @ 236Hz -88.7dBV @ 265Hz -106.5dBV @ 297Hz
-105.1dBV @ 334Hz -102.4dBV @ 375Hz -104.6dBV @ 420Hz -99.2dBV @ 472Hz
-100.8dBV @ 530Hz -101.2dBV @ 590Hz -98.3dBV @ 670Hz -99.2dBV @ 750Hz
-97.7dBV @ 840Hz -97.5dBV @ 940Hz -96.8dBV @ 1060Hz -96.5dBV @ 1190Hz
-94.0dBV @ 1330Hz -94.0dBV @ 1500Hz -93.5dBV @ 1680Hz -93.8dBV @ 1890Hz
-92.3dBV @ 2120Hz -92.6dBV @ 2380Hz -91.8dBV @ 2670Hz -90.8dBV @ 3000Hz
-90.5dBV @ 3360Hz -90.5dBV @ 3780Hz -90.0dBV @ 4240Hz -89.9dBV @ 4760Hz
-89.4dBV @ 5300Hz -89.7dBV @ 6000Hz -89.1dBV @ 6700Hz -89.8dBV @ 7600Hz
-89.7dBV @ 8500Hz -89.1dBV @ 9500Hz -89.5dBV @ 10700Hz -90.3dBV @ 12000Hz
-91.1dBV @ 13500Hz -91.3dBV @ 15100Hz -92.2dBV @ 17000Hz -93.2dBV @ 19000Hz
(Surround Channel)

Unweighted Hum and Noise PASS

Residual Noise (unweighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm = -78.74dBV (Front Channel) -75.59dBV (Surround Channel) Analysis:
-98.7dBV @ 21Hz -107.1dBV @ 23Hz -102.0dBV @ 26Hz -101.7dBV @ 30Hz
-103.4dBV @ 33Hz -103.2dBV @ 37Hz -104.6dBV @ 42Hz -103.6dBV @ 47Hz
-93.6dBV @ 53Hz -101.1dBV @ 59Hz -103.6dBV @ 66Hz -105.3dBV @ 74Hz
-103.9dBV @ 83Hz -105.7dBV @ 94Hz -102.2dBV @ 105Hz -103.0dBV @ 118Hz
-100.2dBV @ 132Hz -88.8dBV @ 149Hz -83.2dBV @ 167Hz -103.6dBV @ 187Hz
-102.6dBV @ 210Hz -110.5dBV @ 236Hz -85.7dBV @ 265Hz -106.6dBV @ 297Hz
-110.4dBV @ 334Hz -93.1dBV @ 375Hz -108.7dBV @ 420Hz -103.9dBV @ 472Hz
-109.5dBV @ 530Hz -95.5dBV @ 590Hz -101.9dBV @ 670Hz -107.9dBV @ 750Hz
-107.5dBV @ 840Hz -102.7dBV @ 940Hz -102.8dBV @ 1060Hz -104.8dBV @ 1190Hz
-104.3dBV @ 1330Hz -106.2dBV @ 1500Hz -105.5dBV @ 1680Hz -106.4dBV @ 1890Hz
-105.4dBV @ 2120Hz -104.2dBV @ 2380Hz -104.2dBV @ 2670Hz -103.1dBV @ 3000Hz
-103.6dBV @ 3360Hz -103.2dBV @ 3780Hz -103.7dBV @ 4240Hz -102.3dBV @ 4760Hz
-101.8dBV @ 5300Hz -100.6dBV @ 6000Hz -100.7dBV @ 6700Hz -100.1dBV @ 7600Hz
-99.9dBV @ 8500Hz -99.4dBV @ 9500Hz -98.8dBV @ 10700Hz -98.4dBV @ 12000Hz
-98.3dBV @ 13500Hz -97.3dBV @ 15100Hz -97.1dBV @ 17000Hz -96.3dBV @ 19000Hz
(Front Channel)
-99.8dBV @ 21Hz -109.0dBV @ 23Hz -104.0dBV @ 26Hz -104.5dBV @ 30Hz
-108.9dBV @ 33Hz -119.3dBV @ 37Hz -109.6dBV @ 42Hz -96.5dBV @ 47Hz
-78.0dBV @ 53Hz -87.8dBV @ 59Hz -95.9dBV @ 66Hz -99.0dBV @ 74Hz
-101.5dBV @ 83Hz -103.5dBV @ 94Hz -103.8dBV @ 105Hz -109.0dBV @ 118Hz
-116.5dBV @ 132Hz -90.8dBV @ 149Hz -83.5dBV @ 167Hz -97.3dBV @ 187Hz
-98.0dBV @ 210Hz -103.5dBV @ 236Hz -92.7dBV @ 265Hz -104.2dBV @ 297Hz
-102.8dBV @ 334Hz -97.2dBV @ 375Hz -106.0dBV @ 420Hz -98.1dBV @ 472Hz
-106.9dBV @ 530Hz -98.6dBV @ 590Hz -104.0dBV @ 670Hz -104.9dBV @ 750Hz
-103.3dBV @ 840Hz -102.6dBV @ 940Hz -104.8dBV @ 1060Hz -105.8dBV @ 1190Hz
-105.1dBV @ 1330Hz -106.7dBV @ 1500Hz -104.9dBV @ 1680Hz -104.2dBV @ 1890Hz
-104.8dBV @ 2120Hz -105.1dBV @ 2380Hz -103.6dBV @ 2670Hz -103.6dBV @ 3000Hz
-103.1dBV @ 3360Hz -103.1dBV @ 3780Hz -102.6dBV @ 4240Hz -102.3dBV @ 4760Hz
-102.1dBV @ 5300Hz -101.4dBV @ 6000Hz -100.9dBV @ 6700Hz -100.5dBV @ 7600Hz
-100.1dBV @ 8500Hz -98.9dBV @ 9500Hz -99.0dBV @ 10700Hz -97.7dBV @ 12000Hz
-97.8dBV @ 13500Hz -97.2dBV @ 15100Hz -96.5dBV @ 17000Hz -96.5dBV @ 19000Hz
(Surround Channel)

DC Offset PASS

DC Offset (re. 8.00ohm) = -1.1mV (Front Channel) 3.7mV (Surround Channel)