© QC SUITE TEST REPORT

Reproduction of this material, in whole or part, is prohibited without permission of MAR Ltd.

Go to Miller Audio Research for details of the QC Suite multichannel Testing Station.
     

TEST REPORT

Unit Serial Number: Denon AVR-3805

TEST RESULTS

Check continuity and earth switch position.. PASS

Output Level achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 3.10V (Peak = 9.82dBV or 3097.7mVrms) (Front Channel) 3.12V (Peak = 9.88dBV or 3118.3mVrms) (Right Channel)

Maximum gain PASS

Gain achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 35.84dB (Front Channel) 35.90dB (Surround Channel)

2 Channel Power Output into 8ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 164.4W @ 0.5% (Front Channel)

5 Channel Power Output into 8ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 128.7W @ 0.4% (Front Channel) 130.6W @ 0.5% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 8ohm PASS

Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz = 185.7W @ 1.1% (Front Channel) 188.2W @ 1.2% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 4ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 4.0ohm re. 1000Hz = 307.5W @ 1.1% (Front Channel) 314.5W @ 1.2% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 2ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 2.0ohm re. 1000Hz = 299.9W @ 0.9% (Front Channel) 311.6W @ 1.0% (Surround Channel)

Dynamic Power Output into 1ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 1.0ohm re. 1000Hz = 160.3W @ 0.8% (Front Channel) 169.6W @ 1.0% (Surround Channel)

Power to rated Output vs Distortion PASS

Continuous Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
5.9W @ 0.002% 7.1W @ 0.002% 8.6W @ 0.002% 10.4W @ 0.002%
12.6W @ 0.002% 15.2W @ 0.002% 18.4W @ 0.002% 22.2W @ 0.002%
26.9W @ 0.002% 32.6W @ 0.002% 39.4W @ 0.002% 47.7W @ 0.002%
57.7W @ 0.001% 69.8W @ 0.001% 84.4W @ 0.002% 102.1W @ 0.002%
123.3W @ 0.068% 133.3W @ 0.971%
(Front Channel)
5.9W @ 0.001% 7.2W @ 0.001% 8.7W @ 0.001% 10.5W @ 0.001%
12.8W @ 0.002% 15.4W @ 0.002% 18.7W @ 0.002% 22.6W @ 0.002%
27.3W @ 0.002% 33.1W @ 0.002% 40.0W @ 0.002% 48.4W @ 0.002%
58.6W @ 0.002% 70.8W @ 0.002% 85.7W @ 0.002% 103.8W @ 0.011%
125.3W @ 0.310% 135.1W @ 1.121%
(Surround Channel)

Dynamic Power Output vs Distortion PASS

Dynamic Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
5.8W @ 0.004% 6.4W @ 0.003% 7.0W @ 0.003% 7.8W @ 0.003%
8.6W @ 0.002% 9.4W @ 0.002% 10.4W @ 0.002% 11.5W @ 0.002%
12.6W @ 0.002% 13.9W @ 0.002% 15.4W @ 0.002% 16.9W @ 0.002%
18.7W @ 0.002% 20.6W @ 0.002% 22.7W @ 0.002% 25.0W @ 0.002%
27.6W @ 0.002% 30.4W @ 0.002% 33.6W @ 0.002% 37.0W @ 0.002%
40.8W @ 0.002% 45.0W @ 0.002% 49.6W @ 0.002% 54.7W @ 0.002%
60.3W @ 0.002% 66.4W @ 0.002% 73.2W @ 0.002% 80.8W @ 0.002%
89.0W @ 0.002% 98.1W @ 0.002% 108.2W @ 0.002% 119.2W @ 0.002%
131.4W @ 0.002% 144.9W @ 0.002% 159.7W @ 0.003% 175.2W @ 0.262%
177.0W @ 0.246% 178.9W @ 0.203% 180.0W @ 0.389% 180.8W @ 0.630%
181.4W @ 0.571% 183.5W @ 0.509% 184.6W @ 0.711% 183.9W @ 0.586%
(Front Channel)
5.9W @ 0.004% 6.5W @ 0.003% 7.1W @ 0.003% 7.9W @ 0.003%
8.7W @ 0.002% 9.6W @ 0.002% 10.6W @ 0.002% 11.6W @ 0.002%
12.8W @ 0.002% 14.2W @ 0.002% 15.6W @ 0.001% 17.2W @ 0.001%
19.0W @ 0.001% 20.9W @ 0.001% 23.1W @ 0.001% 25.4W @ 0.002%
28.0W @ 0.002% 30.9W @ 0.002% 34.1W @ 0.002% 37.6W @ 0.002%
41.4W @ 0.002% 45.7W @ 0.002% 50.3W @ 0.003% 55.5W @ 0.003%
61.2W @ 0.003% 67.5W @ 0.003% 74.4W @ 0.003% 82.0W @ 0.003%
90.4W @ 0.003% 99.7W @ 0.003% 109.9W @ 0.003% 121.2W @ 0.003%
133.6W @ 0.003% 147.3W @ 0.003% 162.3W @ 0.061% 177.8W @ 0.299%
179.7W @ 0.428% 181.6W @ 0.679% 182.6W @ 0.652% 183.4W @ 0.632%
183.9W @ 0.712% 186.1W @ 0.692% 187.1W @ 0.852% 186.4W @ 0.967%
(Surround Channel)

Cool down period... NONE

Programmed delay of 15000 msec completed.

2 Channel Power Output into 4ohm (AV) PASS

Output Level achieved into 4.0ohm re. 1000Hz = 260.2W @ 0.5% (Front Channel)

Cool down period... NONE

Programmed delay of 15000 msec completed.

Distortion from 1W to rated Power into 8ohm PASS

THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 1000Hz =
0.00208% @ 1.0W 0.00218% @ 1.2W 0.00214% @ 1.5W 0.00203% @ 1.8W
0.00190% @ 2.3W 0.00180% @ 2.8W 0.00173% @ 3.4W 0.00170% @ 4.2W
0.00171% @ 5.2W 0.00175% @ 6.4W 0.00181% @ 7.9W 0.00188% @ 9.7W
0.00194% @ 12.0W 0.00197% @ 14.7W 0.00197% @ 18.2W 0.00192% @ 22.4W
0.00184% @ 27.5W 0.00173% @ 33.9W 0.00161% @ 41.8W 0.00153% @ 51.4W
0.00152% @ 63.3W 0.00163% @ 77.9W 0.00198% @ 95.9W 0.00289% @ 120.0W
(Front Channel)
0.00161% @ 1.0W 0.00194% @ 1.2W 0.00199% @ 1.5W 0.00187% @ 1.9W
0.00169% @ 2.3W 0.00153% @ 2.8W 0.00140% @ 3.5W 0.00133% @ 4.3W
0.00131% @ 5.3W 0.00133% @ 6.5W 0.00138% @ 8.0W 0.00146% @ 9.9W
0.00155% @ 12.2W 0.00162% @ 15.0W 0.00166% @ 18.4W 0.00166% @ 22.7W
0.00161% @ 27.9W 0.00154% @ 34.4W 0.00147% @ 42.4W 0.00143% @ 52.2W
0.00150% @ 64.3W 0.00178% @ 79.1W 0.00258% @ 97.5W 0.00455% @ 120.0W
(Surround Channel)

Distortion vs Frequency at 10W into 8ohm PASS

THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 11.7W =
0.0145% @ 20Hz 0.0138% @ 25Hz 0.01270% @ 32Hz 0.0090% @ 40Hz
0.0055% @ 50Hz 0.00424% @ 63Hz 0.00357% @ 80Hz 0.00312% @ 100Hz
0.00256% @ 125Hz 0.00218% @ 160Hz 0.00191% @ 200Hz 0.00174% @ 250Hz
0.00164% @ 315Hz 0.00159% @ 400Hz 0.00158% @ 500Hz 0.00162% @ 630Hz
0.00170% @ 800Hz 0.00182% @ 1000Hz 0.00199% @ 1250Hz 0.00223% @ 1600Hz
0.00253% @ 2000Hz 0.00293% @ 2500Hz 0.00343% @ 3150Hz 0.00407% @ 4000Hz
0.00488% @ 5000Hz 0.00591% @ 6300Hz 0.00720% @ 8000Hz 0.00883% @ 10000Hz
0.01086% @ 12500Hz 0.01338% @ 16000Hz 0.01650% @ 20000Hz
(Front Channel)
0.01187% @ 20Hz 0.01036% @ 25Hz 0.0091% @ 32Hz 0.00562% @ 40Hz
0.0052% @ 50Hz 0.0045% @ 63Hz 0.00487% @ 80Hz 0.00319% @ 100Hz
0.00258% @ 125Hz 0.00215% @ 160Hz 0.00185% @ 200Hz 0.00164% @ 250Hz
0.00149% @ 315Hz 0.00139% @ 400Hz 0.00133% @ 500Hz 0.00131% @ 630Hz
0.00132% @ 800Hz 0.00136% @ 1000Hz 0.00144% @ 1250Hz 0.00155% @ 1600Hz
0.00172% @ 2000Hz 0.00193% @ 2500Hz 0.00222% @ 3150Hz 0.00261% @ 4000Hz
0.00311% @ 5000Hz 0.00379% @ 6300Hz 0.00468% @ 8000Hz 0.00588% @ 10000Hz
0.00751% @ 12500Hz 0.00972% @ 16000Hz 0.01276% @ 20000Hz
(Surround Channel)

Frequency Response from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm PASS

Response achieved (re. 12.0W into 8.0ohm) =
-0.01dB @ 20Hz -0.01dB @ 21Hz -0.01dB @ 23Hz -0.01dB @ 26Hz
-0.00dB @ 30Hz -0.00dB @ 33Hz -0.00dB @ 37Hz -0.00dB @ 42Hz
-0.00dB @ 47Hz -0.00dB @ 53Hz 0.00dB @ 59Hz 0.00dB @ 66Hz
0.00dB @ 74Hz 0.00dB @ 83Hz 0.00dB @ 94Hz 0.00dB @ 105Hz
-0.00dB @ 118Hz -0.00dB @ 132Hz -0.00dB @ 149Hz -0.00dB @ 167Hz
-0.00dB @ 187Hz 0.00dB @ 210Hz 0.00dB @ 236Hz 0.00dB @ 265Hz
0.00dB @ 297Hz 0.00dB @ 334Hz 0.00dB @ 375Hz 0.00dB @ 420Hz
0.00dB @ 472Hz 0.00dB @ 530Hz 0.00dB @ 590Hz 0.00dB @ 670Hz
0.00dB @ 750Hz 0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz 0.00dB @ 1060Hz
-0.00dB @ 1190Hz 0.00dB @ 1330Hz -0.00dB @ 1500Hz -0.00dB @ 1680Hz
-0.00dB @ 1890Hz -0.00dB @ 2120Hz -0.00dB @ 2380Hz -0.00dB @ 2670Hz
-0.00dB @ 3000Hz -0.00dB @ 3360Hz -0.01dB @ 3780Hz -0.01dB @ 4240Hz
-0.01dB @ 4760Hz -0.01dB @ 5300Hz -0.01dB @ 6000Hz -0.02dB @ 6700Hz
-0.02dB @ 7600Hz -0.03dB @ 8500Hz -0.03dB @ 9500Hz -0.04dB @ 10700Hz
-0.05dB @ 12000Hz -0.06dB @ 13500Hz -0.07dB @ 15100Hz -0.08dB @ 17000Hz
-0.10dB @ 19000Hz -0.13dB @ 21400Hz -0.15dB @ 24000Hz -0.19dB @ 26900Hz
-0.23dB @ 30200Hz -0.29dB @ 33900Hz -0.35dB @ 38100Hz -0.43dB @ 42700Hz
-0.53dB @ 47900Hz -0.64dB @ 54000Hz -0.77dB @ 60000Hz -0.95dB @ 68000Hz
-1.14dB @ 76000Hz -1.35dB @ 85000Hz -1.69dB @ 96000Hz -1.82dB @ 100000Hz
(Front Channel)
-0.01dB @ 20Hz -0.01dB @ 21Hz -0.01dB @ 23Hz -0.01dB @ 26Hz
-0.01dB @ 30Hz -0.01dB @ 33Hz -0.00dB @ 37Hz -0.00dB @ 42Hz
-0.00dB @ 47Hz -0.00dB @ 53Hz -0.00dB @ 59Hz -0.00dB @ 66Hz
0.00dB @ 74Hz 0.00dB @ 83Hz 0.00dB @ 94Hz -0.00dB @ 105Hz
-0.00dB @ 118Hz -0.00dB @ 132Hz -0.00dB @ 149Hz -0.00dB @ 167Hz
-0.00dB @ 187Hz -0.00dB @ 210Hz -0.00dB @ 236Hz 0.00dB @ 265Hz
0.00dB @ 297Hz 0.00dB @ 334Hz 0.00dB @ 375Hz 0.00dB @ 420Hz
0.00dB @ 472Hz -0.00dB @ 530Hz 0.00dB @ 590Hz 0.00dB @ 670Hz
0.00dB @ 750Hz 0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz 0.00dB @ 1060Hz
0.00dB @ 1190Hz 0.00dB @ 1330Hz 0.00dB @ 1500Hz 0.00dB @ 1680Hz
0.00dB @ 1890Hz 0.00dB @ 2120Hz 0.00dB @ 2380Hz 0.00dB @ 2670Hz
0.00dB @ 3000Hz -0.00dB @ 3360Hz -0.00dB @ 3780Hz -0.00dB @ 4240Hz
-0.00dB @ 4760Hz -0.01dB @ 5300Hz -0.01dB @ 6000Hz -0.01dB @ 6700Hz
-0.01dB @ 7600Hz -0.02dB @ 8500Hz -0.02dB @ 9500Hz -0.03dB @ 10700Hz
-0.04dB @ 12000Hz -0.05dB @ 13500Hz -0.06dB @ 15100Hz -0.08dB @ 17000Hz
-0.10dB @ 19000Hz -0.13dB @ 21400Hz -0.16dB @ 24000Hz -0.20dB @ 26900Hz
-0.25dB @ 30200Hz -0.31dB @ 33900Hz -0.38dB @ 38100Hz -0.47dB @ 42700Hz
-0.58dB @ 47900Hz -0.72dB @ 54000Hz -0.86dB @ 60000Hz -1.07dB @ 68000Hz
-1.29dB @ 76000Hz -1.54dB @ 85000Hz -1.92dB @ 96000Hz -2.06dB @ 100000Hz
(Surround Channel)

Output Impedance from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm PASS

Output Impedance (re. 12.0W into 4.0ohm) =
0.085ohm @ 20Hz 0.089ohm @ 21Hz 0.091ohm @ 23Hz 0.091ohm @ 26Hz
0.090ohm @ 30Hz 0.089ohm @ 33Hz 0.087ohm @ 37Hz 0.086ohm @ 42Hz
0.085ohm @ 47Hz 0.084ohm @ 53Hz 0.083ohm @ 59Hz 0.082ohm @ 66Hz
0.082ohm @ 74Hz 0.082ohm @ 83Hz 0.082ohm @ 94Hz 0.082ohm @ 105Hz
0.083ohm @ 118Hz 0.083ohm @ 132Hz 0.083ohm @ 149Hz 0.083ohm @ 167Hz
0.084ohm @ 187Hz 0.084ohm @ 210Hz 0.084ohm @ 236Hz 0.083ohm @ 265Hz
0.083ohm @ 297Hz 0.083ohm @ 334Hz 0.083ohm @ 375Hz 0.082ohm @ 420Hz
0.082ohm @ 472Hz 0.081ohm @ 530Hz 0.081ohm @ 590Hz 0.081ohm @ 670Hz
0.081ohm @ 750Hz 0.081ohm @ 840Hz 0.081ohm @ 940Hz 0.081ohm @ 1060Hz
0.082ohm @ 1190Hz 0.082ohm @ 1330Hz 0.083ohm @ 1500Hz 0.083ohm @ 1680Hz
0.084ohm @ 1890Hz 0.085ohm @ 2120Hz 0.086ohm @ 2380Hz 0.087ohm @ 2670Hz
0.087ohm @ 3000Hz 0.088ohm @ 3360Hz 0.089ohm @ 3780Hz 0.089ohm @ 4240Hz
0.090ohm @ 4760Hz 0.090ohm @ 5300Hz 0.091ohm @ 6000Hz 0.091ohm @ 6700Hz
0.092ohm @ 7600Hz 0.094ohm @ 8500Hz 0.095ohm @ 9500Hz 0.098ohm @ 10700Hz
0.101ohm @ 12000Hz 0.105ohm @ 13500Hz 0.110ohm @ 15100Hz 0.117ohm @ 17000Hz
0.126ohm @ 19000Hz 0.137ohm @ 21400Hz 0.150ohm @ 24000Hz 0.166ohm @ 26900Hz
0.184ohm @ 30200Hz 0.206ohm @ 33900Hz 0.230ohm @ 38100Hz 0.258ohm @ 42700Hz
0.290ohm @ 47900Hz 0.325ohm @ 54000Hz 0.362ohm @ 60000Hz 0.403ohm @ 68000Hz
0.445ohm @ 76000Hz 0.489ohm @ 85000Hz 0.533ohm @ 96000Hz 0.576ohm @ 100000Hz
(Front Channel)
0.066ohm @ 20Hz 0.070ohm @ 21Hz 0.072ohm @ 23Hz 0.072ohm @ 26Hz
0.072ohm @ 30Hz 0.070ohm @ 33Hz 0.069ohm @ 37Hz 0.068ohm @ 42Hz
0.066ohm @ 47Hz 0.065ohm @ 53Hz 0.065ohm @ 59Hz 0.064ohm @ 66Hz
0.064ohm @ 74Hz 0.064ohm @ 83Hz 0.064ohm @ 94Hz 0.064ohm @ 105Hz
0.064ohm @ 118Hz 0.065ohm @ 132Hz 0.065ohm @ 149Hz 0.065ohm @ 167Hz
0.065ohm @ 187Hz 0.065ohm @ 210Hz 0.065ohm @ 236Hz 0.065ohm @ 265Hz
0.065ohm @ 297Hz 0.064ohm @ 334Hz 0.064ohm @ 375Hz 0.064ohm @ 420Hz
0.063ohm @ 472Hz 0.063ohm @ 530Hz 0.063ohm @ 590Hz 0.063ohm @ 670Hz
0.062ohm @ 750Hz 0.062ohm @ 840Hz 0.062ohm @ 940Hz 0.062ohm @ 1060Hz
0.063ohm @ 1190Hz 0.063ohm @ 1330Hz 0.063ohm @ 1500Hz 0.064ohm @ 1680Hz
0.064ohm @ 1890Hz 0.065ohm @ 2120Hz 0.065ohm @ 2380Hz 0.065ohm @ 2670Hz
0.066ohm @ 3000Hz 0.066ohm @ 3360Hz 0.066ohm @ 3780Hz 0.067ohm @ 4240Hz
0.067ohm @ 4760Hz 0.067ohm @ 5300Hz 0.067ohm @ 6000Hz 0.068ohm @ 6700Hz
0.069ohm @ 7600Hz 0.070ohm @ 8500Hz 0.072ohm @ 9500Hz 0.074ohm @ 10700Hz
0.078ohm @ 12000Hz 0.083ohm @ 13500Hz 0.089ohm @ 15100Hz 0.096ohm @ 17000Hz
0.106ohm @ 19000Hz 0.118ohm @ 21400Hz 0.132ohm @ 24000Hz 0.149ohm @ 26900Hz
0.169ohm @ 30200Hz 0.193ohm @ 33900Hz 0.219ohm @ 38100Hz 0.250ohm @ 42700Hz
0.283ohm @ 47900Hz 0.320ohm @ 54000Hz 0.361ohm @ 60000Hz 0.404ohm @ 68000Hz
0.449ohm @ 76000Hz 0.496ohm @ 85000Hz 0.543ohm @ 96000Hz 0.590ohm @ 100000Hz
(Surround Channel)

Interchannel crosstalk at 1kHz PASS

Channel Crosstalk (re. 12.0V into 8.0ohm, Front Channel on Surround Channel) =
-95.82dB @ 1000Hz

Interchannel crosstalk at 20kHz PASS

Channel Crosstalk (re. 12.0V into 8.0ohm, Front Channel on Surround Channel) =
-64.92dB @ 20000Hz

Adjust volume to 0dBW PASS

Output Level achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) = 1.0W (Peak = 9.03dBV or 2828.6mVrms) (Front Channel) 1.0W (Peak = 9.11dBV or 2853.7mVrms) (Surround Channel) (dBV level now set as 0dB reference)

Channel Balance @ 0dBW (AV/Int) PASS

Front/Surround Channel Balance (re. 1.0W into 8.0ohm) =
0.08dB @ 1000Hz

A-wtd Signal-to-Noise re. 0dBW (AV/Int) PASS

Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm = 90.5dB (Front Channel) 88.3dB (Surround Channel) Analysis:
-140.7dBV @ 21Hz -145.6dBV @ 23Hz -137.8dBV @ 26Hz -135.3dBV @ 30Hz
-133.1dBV @ 33Hz -131.0dBV @ 37Hz -129.4dBV @ 42Hz -127.0dBV @ 47Hz
-118.0dBV @ 53Hz -124.6dBV @ 59Hz -122.8dBV @ 66Hz -123.2dBV @ 74Hz
-123.8dBV @ 83Hz -123.4dBV @ 94Hz -109.4dBV @ 105Hz -111.8dBV @ 118Hz
-110.3dBV @ 132Hz -97.4dBV @ 149Hz -91.2dBV @ 167Hz -110.2dBV @ 187Hz
-103.0dBV @ 210Hz -117.0dBV @ 236Hz -92.2dBV @ 265Hz -110.6dBV @ 297Hz
-104.6dBV @ 334Hz -98.0dBV @ 375Hz -109.3dBV @ 420Hz -103.1dBV @ 472Hz
-105.6dBV @ 530Hz -95.9dBV @ 590Hz -95.8dBV @ 670Hz -102.9dBV @ 750Hz
-102.8dBV @ 840Hz -97.8dBV @ 940Hz -97.8dBV @ 1060Hz -99.2dBV @ 1190Hz
-98.7dBV @ 1330Hz -98.7dBV @ 1500Hz -98.9dBV @ 1680Hz -98.3dBV @ 1890Hz
-97.9dBV @ 2120Hz -98.5dBV @ 2380Hz -98.5dBV @ 2670Hz -97.9dBV @ 3000Hz
-98.1dBV @ 3360Hz -97.4dBV @ 3780Hz -97.2dBV @ 4240Hz -96.4dBV @ 4760Hz
-96.5dBV @ 5300Hz -96.2dBV @ 6000Hz -96.7dBV @ 6700Hz -96.4dBV @ 7600Hz
-96.6dBV @ 8500Hz -96.7dBV @ 9500Hz -97.2dBV @ 10700Hz -97.6dBV @ 12000Hz
-98.2dBV @ 13500Hz -98.5dBV @ 15100Hz -99.4dBV @ 17000Hz -99.8dBV @ 19000Hz
(Front Channel)
-153.8dBV @ 21Hz -155.5dBV @ 23Hz -147.3dBV @ 26Hz -142.3dBV @ 30Hz
-139.0dBV @ 33Hz -134.2dBV @ 37Hz -129.0dBV @ 42Hz -119.4dBV @ 47Hz
-102.6dBV @ 53Hz -110.6dBV @ 59Hz -117.5dBV @ 66Hz -119.6dBV @ 74Hz
-120.0dBV @ 83Hz -118.7dBV @ 94Hz -113.6dBV @ 105Hz -114.7dBV @ 118Hz
-108.0dBV @ 132Hz -92.3dBV @ 149Hz -85.7dBV @ 167Hz -103.3dBV @ 187Hz
-103.6dBV @ 210Hz -108.9dBV @ 236Hz -85.7dBV @ 265Hz -106.4dBV @ 297Hz
-114.6dBV @ 334Hz -95.8dBV @ 375Hz -101.5dBV @ 420Hz -104.8dBV @ 472Hz
-100.0dBV @ 530Hz -94.4dBV @ 590Hz -96.1dBV @ 670Hz -101.7dBV @ 750Hz
-102.4dBV @ 840Hz -100.0dBV @ 940Hz -97.9dBV @ 1060Hz -98.4dBV @ 1190Hz
-99.8dBV @ 1330Hz -98.9dBV @ 1500Hz -99.5dBV @ 1680Hz -100.5dBV @ 1890Hz
-98.9dBV @ 2120Hz -98.2dBV @ 2380Hz -97.6dBV @ 2670Hz -96.6dBV @ 3000Hz
-95.7dBV @ 3360Hz -97.5dBV @ 3780Hz -97.8dBV @ 4240Hz -96.7dBV @ 4760Hz
-96.2dBV @ 5300Hz -96.1dBV @ 6000Hz -96.6dBV @ 6700Hz -96.5dBV @ 7600Hz
-96.5dBV @ 8500Hz -97.2dBV @ 9500Hz -97.0dBV @ 10700Hz -97.4dBV @ 12000Hz
-98.2dBV @ 13500Hz -99.1dBV @ 15100Hz -99.2dBV @ 17000Hz -99.9dBV @ 19000Hz
(Surround Channel)

Unweighted Hum and Noise PASS

Residual Noise (unweighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm = -76.27dBV (Front Channel) -81.40dBV (Surround Channel) Analysis:
-105.0dBV @ 21Hz -109.9dBV @ 23Hz -104.9dBV @ 26Hz -105.7dBV @ 30Hz
-104.7dBV @ 33Hz -103.0dBV @ 37Hz -100.0dBV @ 42Hz -95.2dBV @ 47Hz
-82.8dBV @ 53Hz -93.3dBV @ 59Hz -105.7dBV @ 66Hz -109.9dBV @ 74Hz
-107.1dBV @ 83Hz -103.0dBV @ 94Hz -93.1dBV @ 105Hz -107.6dBV @ 118Hz
-101.2dBV @ 132Hz -85.7dBV @ 149Hz -80.2dBV @ 167Hz -98.7dBV @ 187Hz
-99.7dBV @ 210Hz -107.0dBV @ 236Hz -93.0dBV @ 265Hz -109.4dBV @ 297Hz
-104.1dBV @ 334Hz -96.5dBV @ 375Hz -108.1dBV @ 420Hz -102.1dBV @ 472Hz
-108.2dBV @ 530Hz -97.7dBV @ 590Hz -102.2dBV @ 670Hz -106.7dBV @ 750Hz
-104.5dBV @ 840Hz -101.3dBV @ 940Hz -103.4dBV @ 1060Hz -104.3dBV @ 1190Hz
-105.0dBV @ 1330Hz -103.8dBV @ 1500Hz -103.9dBV @ 1680Hz -105.3dBV @ 1890Hz
-104.3dBV @ 2120Hz -103.9dBV @ 2380Hz -103.6dBV @ 2670Hz -102.4dBV @ 3000Hz
-102.3dBV @ 3360Hz -102.7dBV @ 3780Hz -101.5dBV @ 4240Hz -100.9dBV @ 4760Hz
-100.7dBV @ 5300Hz -100.3dBV @ 6000Hz -99.6dBV @ 6700Hz -99.3dBV @ 7600Hz
-98.8dBV @ 8500Hz -98.0dBV @ 9500Hz -98.1dBV @ 10700Hz -97.3dBV @ 12000Hz
-96.2dBV @ 13500Hz -95.8dBV @ 15100Hz -95.2dBV @ 17000Hz -94.8dBV @ 19000Hz
(Front Channel)
-117.2dBV @ 21Hz -128.1dBV @ 23Hz -123.5dBV @ 26Hz -116.7dBV @ 30Hz
-118.1dBV @ 33Hz -115.6dBV @ 37Hz -108.3dBV @ 42Hz -103.3dBV @ 47Hz
-89.3dBV @ 53Hz -99.4dBV @ 59Hz -108.2dBV @ 66Hz -111.5dBV @ 74Hz
-109.9dBV @ 83Hz -113.4dBV @ 94Hz -96.8dBV @ 105Hz -105.4dBV @ 118Hz
-108.8dBV @ 132Hz -95.3dBV @ 149Hz -90.1dBV @ 167Hz -107.4dBV @ 187Hz
-102.3dBV @ 210Hz -112.3dBV @ 236Hz -88.5dBV @ 265Hz -107.3dBV @ 297Hz
-105.3dBV @ 334Hz -102.9dBV @ 375Hz -106.1dBV @ 420Hz -108.6dBV @ 472Hz
-109.0dBV @ 530Hz -106.9dBV @ 590Hz -105.6dBV @ 670Hz -108.0dBV @ 750Hz
-106.2dBV @ 840Hz -107.0dBV @ 940Hz -105.5dBV @ 1060Hz -106.2dBV @ 1190Hz
-106.0dBV @ 1330Hz -105.8dBV @ 1500Hz -105.3dBV @ 1680Hz -103.8dBV @ 1890Hz
-105.9dBV @ 2120Hz -104.3dBV @ 2380Hz -103.6dBV @ 2670Hz -103.3dBV @ 3000Hz
-102.5dBV @ 3360Hz -102.9dBV @ 3780Hz -101.4dBV @ 4240Hz -101.1dBV @ 4760Hz
-100.9dBV @ 5300Hz -100.8dBV @ 6000Hz -99.5dBV @ 6700Hz -99.5dBV @ 7600Hz
-99.4dBV @ 8500Hz -98.7dBV @ 9500Hz -97.8dBV @ 10700Hz -97.8dBV @ 12000Hz
-97.0dBV @ 13500Hz -96.3dBV @ 15100Hz -95.3dBV @ 17000Hz -95.3dBV @ 19000Hz
(Surround Channel)

DC Offset PASS

DC Offset (re. 8.00ohm) = -2.6mV (Front Channel) 0.2mV (Surround Channel)